Techninių savybių lentelė, skirta ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventiliatorius Išorinis statinis slėgis Aukštas Pa 150 150 150 150 150 150
Aušinimo galingumas Bendras galingumas Nom. kW           14.00
Šildymo galia Bendras pajėgumas Nom. kW           13.50
Korpusas Spalva   Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas)
  Medžiaga   Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 245 245 245 245 245 245
    Plotis mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Gylis mm 800 800 800 800 800 800
Svoris Įrenginys kg 28 28 35 35 46 46
Ventiliatorius Oro debitas Aušinimas Didelis m³/min. 15 15 18 18 29 34
  Oro srauto greitis Vėsinimas Vidutinis m³/min. 12.5 12.5 15 15 26 29
      Mažas m³/min. 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Šildymas Didelis m³/min. 15 15 18 18 29 34
  Oro srauto greitis Šildymas Vidutinis m³/min. 12.5 12.5 15 15 26 29
    Šildymas Mažas m³/min. 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Išorinis statinis slėgis Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 60 60 56 56 58 62
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA 35 35 30 30 34 37
  Vėsinimas Vidutinis dBA 32 32 28 28 32 35
    Žemas dBA 29 29 25 25 30 32
  Šildymas Aukštas dBA 37 37 31 31 36 38
    Vidutinis dBA 34 34 28 28 33 35
    Žemas dBA 29 29 25 25 30 32
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Dujos Iš. diam. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drenažas   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Drenavimo aukštis mm 625 625 625 625 625 625
Valdymo sistemos Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Pastabos       (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė, nurodanti „galią“, kurią generuoja garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė, nurodanti „galią“, kurią generuoja garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė, nurodanti „galią“, kurią generuoja garso šaltinis.
        (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį