Techninių savybių lentelė, skirta ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Garso slėgio lygis Šildymas Aukštas dBA 39
    Vidutinis dBA 34
    Tylus veikimas dBA 20
    Žemas dBA 26
  Aušinimas Vidutinis dBA 33
    Tylus veikimas dBA 19
    Žemas dBA 25
    Aukštas dBA 41
Standartiniai priedai Įrengimo vadovas 1
  Eksploatavimo vadovas 1
  Belaidis nuotolinis valdymas 1
  AAA sausosios baterijos 2
  Nuotolinio valdymo pulto laikiklis 1
  Pritvirtinimo plokštė 1
  Dezodoruojantis filtras iš titano ir apatito 1
  Vidinės įrangos pritvirtinimo varžtai 2
  WLAN adapterio rinkinys 1
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.35
  Dujos Iš. diam. mm 9.50
  Drenažo vamzdis   18
Power input Aušinimas Nom. kW 0.029
  Šildymas Nom. kW 0.023
Sound power level Vėsinimas dBA 58
  Šildymas dBA 55
Matmenys Įrenginys Plotis mm 778
    Gylis mm 272
    Aukštis mm 295
Korpusas Spalva   Balta spalva
Svoris Įrenginys kg 10.0
Ventiliatorius Oro debitas Šildymas Didelis m³/min. 9.3
      Vidutinis m³/min. 8.2
      Mažas m³/min. 6.2
      Tylus veikimas m³/min. 5.1
    Aušinimas Mažas m³/min. 5.7
      Vidutinis m³/min. 7.5
      Didelis m³/min. 10.5
      Tylus veikimas m³/min. 4.3
Power supply Fazė   1~
  Pavadinimas   V1
  Dažnis Hz 50
  Įtampa V 220-240
Pastabos (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m
  (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m
Tiekiama galia Aušinimas Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Šildymas Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Korpusas Spalva     Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta
Matmenys Įrenginys Aukštis mm   295 295 295 295 295 295 299
    Plotis mm   778 778 778 778 778 778 998
    Gylis mm   272 272 272 272 272 272 292
Svoris Įrenginys kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventiliatorius Oro debitas Aušinimas Didelis m³/min.   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
  Oro srauto greitis Vėsinimas Vidutinis m³/min.   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Mažas m³/min.   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Tylus veikimas m³/min.   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Šildymas Didelis m³/min.   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
  Oro srauto greitis Šildymas Vidutinis m³/min.   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
    Šildymas Mažas m³/min.   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Tylus veikimas m³/min.   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Šildymas dBA   55 55 55 55 55 55 58
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA   41 41 41 41 45 45 44
  Vėsinimas Vidutinis dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Žemas dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Tylus veikimas dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Šildymas Aukštas dBA   39 39 39 39 39 39 43
    Vidutinis dBA   34 34 34 34 35 35 39
    Žemas dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Tylus veikimas dBA   20 20 20 20 20 20 31
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Dujos Iš. diam. mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Drenažas     18 18 18 18 18 18 18
Valdymo sistemos Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standartiniai priedai Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
El. tiekimas Pavadinimas     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fazė     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standartiniai priedai Silver particle filter               1