Techninių savybių lentelė, skirta EBSH-D

EBSH11P30DF EBSH11P30DG EBSH11P50DF EBSH11P50DG EBSH16P30DF EBSH16P30DG EBSH16P50DF EBSH16P50DG
Korpusas Spalva   Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017)
  Medžiaga   Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 1893 1893 1910 1910 1893 1893 1910 1910
    Plotis mm 594 594 792 792 594 594 792 792
    Gylis mm 680 680 817 817 680 680 817 817
Svoris Įrenginys kg 93 93 114 114 93 93 114 114
PED Kategorija   II kategorija II kategorija II kategorija II kategorija II kategorija II kategorija II kategorija II kategorija
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Užpildytas kiekis kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Šaltnešis Užpildas tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Garso galingumo lygis Nom. dBA 44.7 44.7 44.7 44.7 49.0 49.0 49.0 49.0
Garso slėgio lygis Nom. dBA 36.8 36.8 36.8 36.8 40.3 40.3 40.3 40.3
Veikimo diapazonas Šildymas Vandens pusė Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Maks. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Aušinimas Aplinkos Min. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Vandens pusė Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Maks. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 230 230 230 230 230 230 230 230
Pastabos (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897
  (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas (2) - Žiūrėkite brėžinio darbines ribas