Techninių savybių lentelė, skirta EHSXB-E

EHSXB04P30EG EHSXB04P50EG EHSXB08P30EG EHSXB08P50EG EHSXB04P30EF (Archived) EHSXB04P50EF (Archived) EHSXB08P30EF (Archived) EHSXB08P50EF (Archived)
Korpusas Spalva   Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017) Balta (RAL9016) / juoda (RAL9017)
  Medžiaga   Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas Smūgiams atsparus polipropilenas
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 1891 1910 1891 1910 1892 1905 1892 1905
    Plotis mm 594 792 594 792 594 792 594 792
    Gylis mm 644 817 644 817 644 812 644 812
Svoris Įrenginys kg 80.0 104 80.0 104 79 110 79 110
PED Kategorija   Užs.4.3 Užs.4.3 Užs.4.3 Užs.4.3 Užs.4.3 Užs.4.3 Užs.4.3 Užs.4.3
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675 675
  Užpildytas kiekis kg 1.50 1.50 1.50 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5
Garso galingumo lygis Nom. dBA 39 39 39 39 39 39 39 39
Veikimo diapazonas Šildymas Vandens pusė Min. °C 18 18 18 18 18 18 18 18
      Maks. °C 65 65 65 65 65 65 65 65
  Aušinimas Aplinkos Min. °CDB 10 10 10 10 10 10 10 10
    Vandens pusė Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 22 22 22 22 22 22 22 22
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 230 230 230 230 230 230 230 230
Pastabos (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897 (1) - Šilumos nuostoliai pagal EN12897