Techninių savybių lentelė, skirta ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 870 870 870 870
    Plotis mm 1100 1100 1100 1100
    Gylis mm 460 460 460 460
Svoris Įrenginys kg 101 101 101 101
Ventiliatorius Oro debitas Šildymas Didelis m³/min. 55.8 55.8 70.4 70.4
    Aušinimas Didelis m³/min. 70.4 70.4 85 85
Darb. inter. Vėsinimas Min. °CDB 10 10 10 10
    Maks. °CDB 43 43 43 43
Veikimo diapazonas Karštas buitinis vanduo Min. °CDB -25 -25 -25 -25
Darb. inter. Karštas buitinis vanduo Maks. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Garso galingumo lygis Šildymas Nom. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Garso slėgio lygis Šildymas Nom. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
Šaltnešis Užpildas tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
Aušinimo medžiaga Užpildytas kiekis kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Dujos Iš. diam. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drenažo vamzdis OD mm 26 26 26 26
  Lygio skirtumas IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
  Šilumos izoliacija   Skysčio ir dujų vamzdžiai Skysčio ir dujų vamzdžiai Skysčio ir dujų vamzdžiai Skysčio ir dujų vamzdžiai
El. tiekimas Pavadinimas   W1 W1 W1 W1
  Fazė   3~ 3~ 3~ 3~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50
  Įtampa V 400 400 400 400
Srovė Rekomenduojami lydieji saugikliai A 16 16 16 16
Pastabos (1) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje (1) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje (1) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje (1) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje
  (2) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°. (2) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°. (2) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°. (2) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.