FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Aušinimo galingumas | Maks. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Vardinis našumas | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Šildymo galingumas | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Maks. | kW | 9.00 (2) | |
Pastabos | (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB | ||
(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB | |||
(3) - Konversijos veiksnys: 1 kW = 3412,14163 btu/h |