Techninių savybių lentelė, skirta FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Garso slėgio lygis Šildymas Aukštas dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Vidutinis dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Žemas dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Aušinimas Vidutinis dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Žemas dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Aukštas dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standartiniai priedai Eksploatavimo vadovas 1 1 1 1
  Įrengimo vadovas 1 1 1 1
  Drenavimo žarna 1 1 1 1
  Metaliniai veržtuvas drenažo žarnai 1 1 1 1
  Poveržlė kablio laikytuvui 8 8 8 8
  Varžtai 40 40 40 40
  Izoliacija priedui 2 2 2 2
  Sandarinimo tarpikliai 5 5 5 5
  Veržtuvai 4 4 4 4
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Dujos Iš. diam. mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Drenažo vamzdis   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Vėsinimas dBA 60 60 56 56
Matmenys Įrenginys Plotis mm 700 700 1,000 1,000
    Gylis mm 800 800 800 800
    Aukštis mm 245 245 245 245
Korpusas Medžiaga   Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė
  Spalva   Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas) Nedažytas (galvanizuotas)
Svoris Įrenginys kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventiliatorius Išorinis statinis slėgis Aukštas Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Oro debitas Šildymas Didelis m³/min. 15.0 15.0 18.0 18.0
      Mažas m³/min. 10.5 10.5 12.5 12.5
      Vidutinis m³/min. 12.5 12.5 15.0 15.0
    Aušinimas Mažas m³/min. 10.5 10.5 12.5 12.5
      Vidutinis m³/min. 12.5 12.5 15.0 15.0
      Didelis m³/min. 15.0 15.0 18.0 18.0
Drenavimo aukštis mm 625 625 625 625
Power supply Fazė   1~ 1~ 1~ 1~
  Dažnis Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Įtampa V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Pastabos (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.
  (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį