FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Aušinimo galingumas | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Vardinis našumas | Metinis energijos sunaudojimas | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva | Vėsinimas | A | ||
Šildymas | A | |||
Šildymo galingumas | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Pastabos | (1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų | |||
(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova |