FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Aušinimo galingumas | Nom. | kW | 4.80 (1) |
Vardinis našumas | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Šildymo galingumas | Nom. | kW | 5.80 (2) |
Pastabos | (1) - Vidaus temperatūra: 27°CDB, 19°CWB; lauko temperatūra: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Vidaus temperatūra: 20°CDB, 15°CWB; lauko temperatūra: 7°CDB, 6°CWB. |