FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Aušinimo galingumas | Nom. | kW | 2.50 | |
Vardinis našumas | Metinis energijos sunaudojimas | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva | Vėsinimas | A | ||
Šildymas | B | |||
Šildymo galingumas | Nom. | kW | 3.20 | |
Pastabos | (1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų | |||
(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova |