Techninių savybių lentelė, skirta FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Garso slėgio lygis Šildymas Aukštas dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Nom. dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Žemas dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
  Aušinimas Vidutinis dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Žemas dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
    Aukštas dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
Valdymo sistemos Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Piping connections Skystis OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Dujos Iš. diam. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 53.0 53.0 56.0 56.0
Matmenys Vienetas Plotis mm 790 790 1,190 1,190
    Gylis mm 200 200 200 200
    Aukštis mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Korpusas Medžiaga   Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė
  Colour   Nedažytas Nedažytas Nedažytas Nedažytas
Svoris Įrenginys kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventiliatorius Išorinis statinis slėgis Aukštas Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
  Oro debitas Šildymas Didelis m³/min. 8.7 8.7 16.0 16.0
      Mažas m³/min. 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min. 8.0 8.0 14.8 14.8
    Vėsinimas Mažas m³/min. 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min. 8.0 8.0 14.8 14.8
      Didelis m³/min. 8.7 8.7 16.0 16.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Pavadinimas   VE VE VE VE
  Dažnis Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Įtampa V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Pastabos (1) - Įskaitant montavimo kojas (1) - Įskaitant montavimo kojas (1) - Įskaitant montavimo kojas (1) - Įskaitant montavimo kojas
  (2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.