Techninių savybių lentelė, skirta FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Garso slėgio lygis Šildymas Aukštas dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Žemas dBA 28 28 30 30
  Aušinimas Žemas dBA 28 28 30 30
    Aukštas dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
Aušinimo medžiaga GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Aušinimo galingumas Bendras pajėgumas Nom. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Dujos Iš. diam. mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Drenažo vamzdis   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Vėsinimas dBA 53 53 56 56
Matmenys Įrenginys Plotis mm 790 790 1,190 1,190
    Gylis mm 200 200 200 200
    Aukštis mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Korpusas Medžiaga   Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė Galvanizuoto plieno plokštė
  Spalva   Nedažytas Nedažytas Nedažytas Nedažytas
Svoris Įrenginys kg 23 23 30 30
Ventiliatorius Išorinis statinis slėgis Aukštas Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Šildymo galingumas Bendras pajėgumas Nom. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Fazė   1~ 1~ 1~ 1~
  Dažnis Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Įtampa V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Pastabos (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis. (1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.
  (2) - Įskaitant montavimo kojas (2) - Įskaitant montavimo kojas (2) - Įskaitant montavimo kojas (2) - Įskaitant montavimo kojas