Techninių savybių lentelė, skirta FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Tiekiama galia Aušinimas Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Šildymas Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Korpusas Spalva   Juodas Juodas Juodas Juodas Juodas
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 295 295 295 295 295
    Plotis mm 798 798 798 798 798
    Gylis mm 189 189 189 189 189
Svoris Įrenginys kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventiliatorius Oro debitas Aušinimas Didelis m³/min. 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
  Oro srauto greitis Vėsinimas Vidutinis m³/min. 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Mažas m³/min. 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Tylus veikimas m³/min. 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Šildymas Didelis m³/min. 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
  Oro srauto greitis Šildymas Vidutinis m³/min. 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
    Šildymas Mažas m³/min. 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tylus veikimas m³/min. 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
  Vėsinimas Vidutinis dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Žemas dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Tylus veikimas dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Šildymas Aukštas dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Vidutinis dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    Žemas dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Tylus veikimas dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Aušinimo medžiaga GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Dujos Iš. diam. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Drenažas   18 18 18 18 18
Valdymo sistemos Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standartiniai priedai Sraigto apdangalas 2 2 2 2 2
  AAA sausosios baterijos 2 2 2 2 2
  Eksploatavimo vadovas 1 1 1 1 1
  Oro filtras 2 2 2 2 2
  Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis 1 1 1 1 1
  Nuotolinio valdymo valdiklio montavimo plokštė 1 1 1 1 1
  Sraigto maišas 1 1 1 1 1
Energijos naudojimo efektyvumo klasė A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
El. tiekimas Pavadinimas   V1 V1 V1 V1 V1
  Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Pastabos (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m
  (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m