Techninių savybių lentelė, skirta FTXJ-AB9

FTXJ20A2V1BB9 FTXJ25A2V1BB9 FTXJ35A2V1BB9 FTXJ42A2V1BB9 FTXJ50A2V1BB9
Tiekiama galia Aušinimas Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Šildymas Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Korpusas Spalva   Juodas Juodas Juodas Juodas Juodas
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 305 305 305 305 305
    Plotis mm 900 900 900 900 900
    Gylis mm 212 212 212 212 212
Svoris Įrenginys kg 12 12 12 12 12
Ventiliatorius Oro debitas Aušinimas Didelis m³/min. 11 11.4 11.8 13 13.5
  Oro srauto greitis Vėsinimas Vidutinis m³/min. 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Mažas m³/min. 6 6 6 7.2 7.6
      Tylus veikimas m³/min. 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Šildymas Didelis m³/min. 11.1 11.3 11.7 14.4 15
  Oro srauto greitis Šildymas Vidutinis m³/min. 8.7 9 9 10.5 11.1
    Šildymas Mažas m³/min. 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tylus veikimas m³/min. 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 57 57 60 60 60
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA 39 40 41 45 46
  Vėsinimas Vidutinis dBA 32 33 33 37 39
    Žemas dBA 25 25 25 29 31
    Tylus veikimas dBA 19 19 19 21 24
  Šildymas Aukštas dBA 39 40 41 45 46
    Vidutinis dBA 32 33 33 37 42
    Žemas dBA 25 25 25 29 33
    Tylus veikimas dBA 19 19 19 21 24
Aušinimo medžiaga GWP   675 675 675 675 675
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Dujos Iš. diam. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drenažas   18 18 18 18 18
Valdymo sistemos Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
  Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
El. tiekimas Pavadinimas   V1 V1 V1 V1 V1
  Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Pastabos (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB, 24 °CWB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m
  (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m