Techninių savybių lentelė, skirta FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Tiekiama galia Aušinimas Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Šildymas Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Korpusas Spalva   Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta Balta
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Plotis mm 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Gylis mm 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Svoris Įrenginys kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Ventiliatorius Oro debitas Aušinimas Didelis m³/min. 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
  Oro srauto greitis Vėsinimas Vidutinis m³/min. 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Mažas m³/min. 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Tylus veikimas m³/min. 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Šildymas Didelis m³/min. 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
  Oro srauto greitis Šildymas Vidutinis m³/min. 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Šildymas Mažas m³/min. 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Tylus veikimas m³/min. 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Šildymas dBA 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
  Vėsinimas Vidutinis dBA 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Žemas dBA 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Tylus veikimas dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Šildymas Aukštas dBA 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
    Vidutinis dBA 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
    Žemas dBA 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Tylus veikimas dBA 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Aušinimo medžiaga GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Dujos Iš. diam. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Drenažas   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Valdymo sistemos Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El. tiekimas Pavadinimas   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Valdymo sistemos Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis   ARC466A86 ARC466A86
Standartiniai priedai FTXM60A2V1B                     1
Pastabos                     (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m
                      (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m (2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m
Standartiniai priedai FTXM71A2V1B                       1