Techninių savybių lentelė, skirta FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Aušinimo galingumas Bendras galingumas Nom. kW         12.10 12.1
Šildymo galia Bendras pajėgumas Nom. kW         13.5 13.5
Korpusas Spalva   Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta
  Medžiaga   Derva Derva Derva Derva Derva Derva
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 198 198 198 198 198 198
    Plotis mm 950 950 950 950 950 950
    Gylis mm 950 950 950 950 950 950
Svoris Įrenginys kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventiliatorius Oro debitas Aušinimas Didelis m³/min. 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Oro srauto greitis Vėsinimas Vidutinis m³/min. 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Mažas m³/min. 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Šildymas Didelis m³/min. 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Oro srauto greitis Šildymas Vidutinis m³/min. 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Šildymas Mažas m³/min. 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 59 59 64 64 65 65
  Šildymas dBA   59   64
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA 41 41 46 46 47 47
  Vėsinimas Vidutinis dBA 38 38 42 42 43 43
    Žemas dBA 35 35 39 39 40 40
  Šildymas Aukštas dBA 41 41 46 46 47 47
    Vidutinis dBA 38 38 42 42 43 43
    Žemas dBA 35 35 39 39 40 40
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Dujos Iš. diam. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drenažas   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Drenavimo aukštis mm 600 600 600 600 600 600
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1