Techninių savybių lentelė, skirta FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Garso slėgio lygis Šildymas Aukštas dBA 43 50 51 53
    Nom. dBA 41 47 48 51
    Vidutinis dBA 38 44 46 48
  Aušinimas Vidutinis dBA 41 47 48 51
    Žemas dBA 38 44 46 48
    Aukštas dBA 43 50 51 53
Standartiniai priedai Varžtai 5 5 5 5
  Įrengimo vadovas 1 1 1 1
  Eksploatavimo vadovas 1 1 1 1
  Priveržiamas 1 1 1 1
  Sujungimų apvyniojimai 5 5 5 5
  Izoliacija dujų vamzdžio priedui 1 1 1 1
  Izoliacija skysčio vamzdžio priedui 1 1 1 1
  Rasojimui atspari medžiaga 1 1 1 1
  Nuotolinio pultelio jungtis 1 1 1 1
  Įrenginio laikytuvas 1 1 1 1
  Ertmės apsauginė guma 2 2 2 2
  Gaubtas 1 1 1 1
  Montavimo būdas 1 1 1 1
Valdymo sistemos Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Vėsinimo pajėgumas Bendras galingumas Nom. kW     12.10 13.40
Piping connections Skysčių vamzdis OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Dujos Iš. diam. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drenažo vamzdis   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Garso galingumo lygis Vėsinimas dBA 55 62 63 65
Matmenys Vienetas Plotis mm 600 600 600 600
    Gylis mm 270 350 350 350
    Aukštis mm 1,850 1,850 1,850 1,850
Korpusas Spalva   Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta
Svoris Įrenginys kg 42 50 50 50
Ventiliatorius Oro debitas Šildymas Didelis m³/min. 18 28 28 30
      Vidutinis m³/min. 16 25 26 28
      Mažas m³/min. 14 22 24 26
    Vėsinimas Mažas m³/min. 14 22 24 26
      Vidutinis m³/min. 16 25 26 28
      Didelis m³/min. 18 28 28 30
Šildymo galingumas Bendras pajėgumas Nom. kW     13.5 15.5
Power supply Fazė   1~ 1~ 1~ 1~
  Dažnis Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Įtampa V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Pastabos (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį