Techninių savybių lentelė, skirta FVA-A

FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB FVA71AMVEB
Garso slėgio lygis Šildymas Aukštas dBA 50 51 53 43
    Nom. dBA 47 48 51 41
    Vidutinis dBA 44 46 48 38
  Aušinimas Vidutinis dBA 47 48 51 41
    Žemas dBA 44 46 48 38
    Aukštas dBA 50 51 53 43
Standartiniai priedai Varžtai 5 5 5 5
  Įrengimo vadovas 1 1 1 1
  Eksploatavimo vadovas 1 1 1 1
  Priveržiamas 1 1 1 1
  Sujungimų apvyniojimai 5 5 5 5
  Izoliacija dujų vamzdžio priedui 1 1 1 1
  Izoliacija skysčio vamzdžio priedui 1 1 1 1
  Rasojimui atspari medžiaga 1 1 1 1
  Nuotolinio pultelio jungtis 1 1 1 1
  Įrenginio laikytuvas 1 1 1 1
  Ertmės apsauginė guma 2 2 2 2
  Gaubtas 1 1 1 1
  Montavimo būdas 1 1 1 1
Valdymo sistemos Laidinis nuotolinio valdymo pultelis   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Aušinimo galingumas Bendras pajėgumas Nom. kW   12.10 13.40
Vamzdžių jungtys Skystis OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Dujos Iš. diam. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drenažo vamzdis   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Sound power level Vėsinimas dBA 62 63 65 55
Matmenys Įrenginys Plotis mm 600 600 600 600
    Gylis mm 350 350 350 270
    Aukštis mm 1,850 1,850 1,850 1,850
Korpusas Spalva   Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta Ryškiai balta
Svoris Įrenginys kg 50 50 50 42
Ventiliatorius Oro debitas Šildymas Didelis m³/min. 28 28 30 18
      Vidutinis m³/min. 25 26 28 16
      Mažas m³/min. 22 24 26 14
    Aušinimas Mažas m³/min. 22 24 26 14
      Vidutinis m³/min. 25 26 28 16
      Didelis m³/min. 28 28 30 18
Šildymo galingumas Bendras pajėgumas Nom. kW   13.5 15.5
Power supply Fazė   1~ 1~ 1~ 1~
  Dažnis Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Įtampa V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Pastabos (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį