Techninių savybių lentelė, skirta FWXT-ATV3C

FWXT10ABTV3C FWXT10AATV3C FWXT15ABTV3C FWXT15AATV3C FWXT20ABTV3C FWXT20AATV3C
Vėsinimo galia 7 / 12°C Min. kW 0.49 0.48 0.62 0.58 0.70 0.91
    Vid. kW 0.88 0.80 1.08 1.03 1.21 1.75
    Maks. kW 1.24 1.07 1.61 1.65 1.94 2.31
Praktinė vėsinimo galia 7 / 12°C Min. kW 0.37 0.39 0.52 0.49 0.57 0.76
    Vid. kW 0.70 0.69 0.86 0.91 1.02 1.53
    Maks. kW 0.98 0.95 1.27 1.49 1.52 1.94
Šildymo galia 45 / 40°C Min. kW 0.55 0.53 0.79 0.66 0.74 0.96
    Vid. kW 1.00 0.94 1.36 1.26 1.55 1.98
    Maks. kW 1.50 1.27 2.01 1.80 2.13 2.60
Galios įvestis Min. kW 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
  Vid. kW 0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
Ventiliatoriaus greitis Min. rpm 680.00 84.00 680.00 124.00 680.00 138.00
  Vid. rpm 1100.00 155.00 1100.00 229.00 1100.00 283.00
  Maks. rpm 1500.00 228.00 1500.00 331.00 1500.00 440.00
Korpusas Spalva   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Medžiaga   Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 335 335 335 335 335 335
    Plotis mm 902 902 1102 1100 1302 1300
    Gylis mm 128 128 128 128 128 128
  Supakuotas įrenginys Aukštis mm 490 490 490 490 490 490
    Plotis mm 1030 1030 1230 1230 1430 1430
    Gylis mm 210 210 210 210 210 210
Svoris Įrenginys kg 14 14 16 16 19 19
  Supakuotas įrenginys kg 15 15 17 17 20 20
Pakuotė Medžiaga   Kartonas Kartonas Kartonas Kartonas Kartonas Kartonas
  Svoris kg 1 1 1 1 1 1
Šilumokaitis Kiekis   1 1 1 1 1 1
  Vidinio gyvatuko tūris l 0.5 0.5 0.61 0.7 0.77 0.9
  Užpildymas Darbinis slėgis bar 10 10 10 10 10 10
Vandens grandinė Vamzdžių jungčių skersmuo in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Vamzdyno medžiaga   VARIS Žalvario (CW617N) VARIS Žalvario (CW617N) VARIS Žalvario (CW617N)
  Slėgis Šildymas Maks. bar 10 10 10 10 10 10
Vandens grandinė – vandens slėgio sumažėjimas Šildymas 45 / 40°C Min. kPa 5.10 1.10 4.81 2.80 6.00 1.10
      Vid. kPa 12.00 3.10 6.30 3.50 6.40 4.10
      Maks. kPa 16.30 5.40 7.20 4.00 8.10 6.60
  Vėsinimas 7 / 12°C Min. kPa 4.80 1.10 4.70 3.90 5.50 1.30
      Vid. kPa 10.50 3.00 5.60 4.80 5.40 4.20
      Maks. kPa 11.70 5.20 5.10 5.70 5.30 6.90
Vandens grandinė – vandens srauto koeficientas Šildymas 45 / 40°C Min. kg/h 100.00 91.90 140 112.60 150.00 164.80
      Vid. kg/h 170.00 162.00 240 216.60 300.00 341.00
      Maks. kg/h 260.00 218.40 350 310.00 420.00 447.20
  Vėsinimas 7 / 12°C Min. kg/h 80.00 82.10 110 98.90 120.00 156.50
      Vid. kg/h 150.00 138.10 190 177.40 210.00 300.60
      Maks. kg/h 210.00 184.40 280 283.00 330.00 396.80
Triukšmingumo lygis Min. dBA 35 34 36 34 37 35
  Vid. dBA 46   47   48
Garso galios lygis Maks. dBA 53.0 49.0 54.0 51.0 55.0 52.0
Veikimo diapazonas Šildymas Vandens pusė Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Aušinimas Vandens pusė Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Vidaus instaliacija Aplinkos Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
Valdymo sistemos Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis   Skirta FWXT-ATV3(C)(CL)   Skirta FWXT-ATV3(C)(CL)   Skirta FWXT-ATV3(C)(CL)
  Integruotas vidiniame įrenginyje   Taip Ne Taip Ne Taip Ne
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 230 230 230 230 230 230
Elektros energijos sunaudojimas Maks. W 19 18 20 20 29 27
  Budėjimas W 3 5 4 5 5 6
Srovė Maksimali darbinė srovė Šildymas A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2
| Maks. darb. srovė Vėsinimas A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2