Techninių savybių lentelė, skirta FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Vėsinimo galia 7 / 12°C Min. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Vid. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Maks. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Praktinė vėsinimo galia 7 / 12°C Min. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Vid. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Maks. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Šildymo galia 45 / 40°C Min. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Vid. kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Maks. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Galios įvestis Min. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Vid. kW   0.01   0.01   0.01
  Maks. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Ventiliatoriaus greitis Min. rpm 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Vid. rpm 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Maks. rpm 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Korpusas Spalva   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Medžiaga   Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas Lakštinis metalas
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 601 601 601 601 601 601
    Plotis mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Gylis mm 135 135 135 135 135 135
  Supakuotas įrenginys Aukštis mm 690 690 690 690 690 690
    Plotis mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Gylis mm 210 210 210 210 210 210
Svoris Įrenginys kg 20 20 23 23 26 26
  Supakuotas įrenginys kg 21 21 24 24 27 27
Pakuotė Medžiaga   Kartonas Kartonas Kartonas Kartonas Kartonas Kartonas
  Svoris kg 1 1 1 1 1 1
Šilumokaitis Kiekis   1 1 1 1 1 1
  Vidinio gyvatuko tūris l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Užpildymas Darbinis slėgis bar 10 10 10 10 10 10
Vandens grandinė Vamzdžių jungčių skersmuo in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Vamzdyno medžiaga   Žalvario (CW617N) COPPER Žalvario (CW617N) COPPER Žalvario (CW617N) COPPER
  Slėgis Šildymas Maks. bar 10 10 10 10 10 10
Vandens grandinė – vandens slėgio sumažėjimas Šildymas 45 / 40°C Min. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Vid. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Maks. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Vėsinimas 7 / 12°C Min. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Vid. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Maks. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Vandens grandinė – vandens srauto koeficientas Šildymas 45 / 40°C Min. kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Vid. kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Maks. kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Vėsinimas 7 / 12°C Min. kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Vid. kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Maks. kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Triukšmingumo lygis Min. dBA 34 40 35 42 35 43
  Vid. dBA 43 47 43 49 44 50
Sound power level Maks. dBA 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Veikimo diapazonas Šildymas Vandens pusė Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Maks. °C 85 85 85 85 85 85
  Aušinimas Vandens pusė Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Maks. °C 18 18 18 18 18 18
  Vidaus instaliacija Aplinkos Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Maks. °CDB 45 45 45 45 45 45
Kontrolės sistemos Infrared remote control   Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Valdymo sistemos Integruotas vidiniame įrenginyje   Taip Taip Taip Taip Taip Taip
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 230 230 230 230 230 230
Elektros energijos sunaudojimas Maks. W 19 19 20 25 29 31
  Budėjimas W 3 3 4 4 5 5
Srovė Maksimali darbinė srovė Šildymas A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
| Maks. darb. srovė Vėsinimas A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27