Techninių savybių lentelė, skirta RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 610 610 610 610 734 734 734
    Plotis mm 923 923 923 923 954 954 954
    Gylis mm 367 367 367 367 401 401 401
Svoris Įrenginys kg 36 36 36 40 49 49 55
Ventiliatoriaus variklis Greitis Vėsinimas Labai lėtai rpm 600 600 600 600 500
Kompresorius Tipas   Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius
Veikimo diapazonas Aušinimas Aplinkos Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Šildymas Aplinkos Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18
Garso slėgio lygis Aušinimas Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Šildymas Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga Užpildytas kiekis kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
Šaltnešis Užpildas tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
Aušinimo medžiaga GWP   675 675 675 675 675 675 675
Vamzdžių jungtys Vamzdžių ilgis Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Papildoma šaltnešio įkrova kg/m 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)
  Lygio skirtumas IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20 20 20
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Pastabos         (1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį (1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį (1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį
          (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį (2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį
          (3) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų (3) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų (3) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų
Standartiniai priedai Drain plug           1 1