Techninių savybių lentelė, skirta RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Plotis mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Gylis mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Svoris Įrenginys kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresorius Tipas   Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius
Veikimo diapazonas Aušinimas Aplinkos Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Šildymas Aplinkos Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Maks. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Garso slėgio lygis Aušinimas Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Šildymas Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga Užpildytas kiekis kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Šaltnešis Užpildas tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
Aušinimo medžiaga GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Vamzdžių jungtys Vamzdžių ilgis Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Papildoma šaltnešio įkrova kg/m 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)
  Lygio skirtumas IU - OU Maks. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Pastabos (1) - Galima taikyti tik kartu su CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Galima taikyti tik kartu su CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Galima taikyti tik kartu su CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Galima naudoti tik su CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Galima naudoti tik su CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Galima naudoti tik su CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standartiniai priedai Drain cap       3 3 3 3 3 3 3