Techninių savybių lentelė, skirta RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Plotis mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Gylis mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Svoris Įrenginys kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Kompresorius Tipas               Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius
Veikimo diapazonas Aušinimas Aplinkos Min. °CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46   46   46   46 46 46
  Šildymas Aplinkos Min. ° CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Maks. ° CWB 18   18   18   18 18 18
Garso slėgio lygis Aušinimas Aukštas dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Šildymas Aukštas dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga Užpildytas kiekis kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
Šaltnešis Užpildas tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
Aušinimo medžiaga GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Vamzdžių jungtys Vamzdžių ilgis Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Papildoma šaltnešio įkrova kg/m 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)
  Lygio skirtumas IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresorius Tipas   Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius
Standartiniai priedai General safety precautions 1 1 1 1 1 1