Techninių savybių lentelė, skirta RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Matmenys Įrenginys Aukštis mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Plotis mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Gylis mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Svoris Įrenginys kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Kompresorius Tipas         Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius
Veikimo diapazonas Aušinimas Aplinkos Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Garso slėgio lygis Aušinimas Nom. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Šildymas Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Šaltnešis Tipas   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Aušinimo medžiaga Užpildytas kiekis kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
Šaltnešis Užpildas tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
Aušinimo medžiaga GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Vamzdžių jungtys Vamzdžių ilgis Maks. OU - IU m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Papildoma šaltnešio įkrova kg/m 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)
  Lygio skirtumas IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Standartiniai priedai Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El. tiekimas Fazė   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Maitinimas Dažnis Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Įtampa V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresorius Tipas   Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius
Standartiniai priedai General safety precautions 1 1 1