RXS71FAV1B8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ventiliatorius | Oro debitas | Vėsinimas | Labai lėtai | m³/min. | 46.0 |
Šildymas | Labai lėtai | m³/min. | 46.0 | ||
Labai lėtai | cfm | 1624 | |||
Šildymas | Labai lėtai | cfm | 1624 | ||
Matmenys | Įrenginys | Aukštis | mm | 770 | |
Plotis | mm | 900 | |||
Gylis | mm | 320 | |||
Svoris | Įrenginys | kg | 71 | ||
Ventiliatoriaus variklis | Greitis | Vėsinimas | Labai lėtai | rpm | 730 |
Šildymas | Labai lėtai | rpm | 730 | ||
Kompresorius | Tipas | Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius | |||
Veikimo diapazonas | Aušinimas | Aplinkos | Min. | °CDB | -10 |
Maks. | °CDB | 46 | |||
Šildymas | Aplinkos | Min. | ° CWB | -15 | |
Maks. | ° CWB | 18 | |||
Garso slėgio lygis | Aušinimas | Aukštas | dBA | 52 | |
Šildymas | Aukštas | dBA | 52 | ||
Šaltnešis | Tipas | R-410A | |||
Aušinimo medžiaga | Užpildytas kiekis | kg | 2.3 | ||
Šaltnešis | Užpildas | tCO2Eq | 4.8 | ||
Aušinimo medžiaga | GWP | 2087.5 | |||
Vamzdžių jungtys | Vamzdžių ilgis | Maks. | OU - IU | m | 30 |
Papildoma šaltnešio įkrova | kg/m | 0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams) | |||
Lygio skirtumas | IU - OU | Maks. | m | 20 | |
Standartiniai priedai | Installation manual | 1 | |||
Refrigerant charge label | 1 | ||||
Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||
Drain socket assy | 1 | ||||
El. tiekimas | Fazė | 1~ | |||
Maitinimas | Dažnis | Hz | 50 | ||
Įtampa | V | 220-240 | |||
Pastabos | (1) - 220 V | ||||
(2) - 230 V | |||||
(3) - 240 V |