Eksperimento tikslas | Bandymų organizacija | Bandymo metodas | Ataskaitos data |
Norovirusas | Kobe universiteto aukštoji mokykla | ELISA metodas | 2007 m. sausio 12 d. |
Naujoji gripo viruso atmaina | Vietnamo nacionalinis higienos ir epidemiologijos institutas | Skiedimo metodas | 2009 m. rugsėjis 14 d. |
Itin patogeniškas paukščių gripo virusas | 2009 m. balandžio 16 d. | ||
Aplinkos mokslų Kitasato tyrimų centras | CPE ir TCID50 | 2009 m. liepos 31 d. | |
Šanchajaus miesto ligų kontrolės ir prevencijos centras ir t. t. | 2010 m. vasario 8 d. | ||
Vakajamos medicinos universitetas | CPE ir TCID50 | 2012 m. balandžio 13 d. | |
Aplinkos mokslų Kitasato tyrimų centras | 2017 m. birželio 23 d. | ||
Tokijo aukštosios mokyklos universitetas | 2018 m. spalio 11 d. | ||
Pelių hepatito virusas A59 (MHV-A59) | Apnašų metodas | 2020 m. balandžio 28 d. | |
Okajamos mokslų universitetas | CPE ir TCID50 | 2020 m. liepos 8 d. |
Bakterijos
Eksperimento tikslas | Bandymų organizacija | Bandymo metodas | Ataskaitos data |
Bakterijos (escherichia coli / O-157) | Japonijos maisto tyrimų laboratorijos | Kultūros užpylimo ant plokštelės metodas | 2004 m. balandžio 8 d. |
Bakterijos (staphylococcus aureus) | |||
Toksinas (enterotoxin) | ELISA metodas | 2004 m. rugpjūčio 25 d. | |
Tubercle bacilli (ECG mutacija) | Aplinkos mokslų Kitasato tyrimų centras | Apnašų metodas | 2010 m. kovo 8 d. |
Bakterijos (tubercle bacilli / klinikinė atmaina) | Jikei medicinos universiteto mokykla | PCR metodas | 2010 m. vasario 15 d. |
Bakterijos (vankomicinui atsparūs enterokokai / VRE) | Japonijos maisto tyrimų laboratorijos | Kultūros užpylimo ant plokštelės metodas | 2010 m. vasario 19 d. |
Bakterijos (meticilinui atsparios staphylococcus aureus / MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 2010 m. balandžio 12 d. | ||
Bacillus, Serratia ir Arthrobacter | 2010 m. rugsėjo 29 d. | ||
Bakterijos (escherichia coli / ATCC) | 2018 m. rugsėjo 10 d. | ||
2019 m. birželio 10 d. |
Pelėsiai
Bandymo tikslas | Bandymų organizacija | Bandymo metodas | Ataskaitos data |
Pelėsiai (juodasis pelėsis) | Japonijos maisto tyrimų laboratorijos | Kultūros užpylimo ant plokštelės metodas | 2004 m. rugsėjo 28 d. |
Alergenai
Eksperimento tikslas | Bandymų organizacija | Bandymo metodas | Ataskaitos data |
Vakajamos medicinos universitetas | ELISA metodas | 2004 m. rugsėjo 14 d. | |
Jamagatos universitetas, vadovaujamas profesoriaus Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen universitetas | IgE antikūnų tyrimas | 2017 m. lapkričio 8 d. | |
ELISA metodas | 2019 m. rugsėjo 27 d. | ||
L.S.L. Asakos tyrimų laboratorija, vadovaujama projekto profesoriaus Kusakabe, Tokijo universiteto aukštoji mokykla | ELISA metodas | 2020 m. sausio 23 d. |
Pavojingos dujos
Eksperimento tikslas | Bandymų organizacija | Bandymo metodas | Ataskaitos data |
Pagalbinis slopinimo poveikis (DEP) | Vakajamos medicinos universitetas | ELISA metodas | 2005 m. lapkričio 1 d. |
Pagalbinis (VOC) | Tohoku Bunka Gakuen universitetas | Silpninimo metodas | 2006 m. gruodžio 8 d. |
* Rezultatai eksperimentinėmis sąlygomis per demonstraciją gauti tik su „Daikin Streamer“ srautiniu įrenginiu.